依托武钢资源优势,原料质量可靠,供货稳定
 原料仓库占地面积1,800m2,可存储5,000T母材

 供货周期短,为客户提供零库存方案
 成品仓库占地面积1,500m2,可存储2,800T成品



  设备精良,技术先进,加工速度快,产品质量符合国际标准
  多种包装方式,防锈、坚固、保障质量
  可代办运输,安全、快捷
  完善的售后服务和技术支持,确保用户利益

 
冷轧取向硅钢带产品规格及电磁性能
公称厚度
Nominal
thickness(mm)  
牌号
Grade
标准:GB/T2521-1996
最大铁损
Max.total loss
P1.7/50
(W/kg)
最小磁感
Min magnetic induction
T B800
0.27 27QG95 0.95 1.89
27QG100 1.00 1.85
27QG110

1.10

1.85
27Q120 1.20 1.78
27Q130 1.30 1.78
27Q140 1.40 1.75
0.30 30QG100 1.00 1.89
30QG105 1.05 1.89
30QG110 1.10 1.85
30QG120 1.20 1.85
30QG130 1.30 1.85
30Q120 1.20 1.80
30Q130 1.30 1.78
30Q140 1.40 1.78
30Q150 1.50 1.75

0.35

 

35QG125 1.25 1.85
35QG135 1.35 1.85
35Q135 1.35 1.78
35Q145 1.45 1.78
35Q155 1.55 1.78
35Q165 1.65 1.76
冷轧无取向硅钢产品规格及电磁性能
公称厚度
Nominal
thickness
(mm)
牌号
Grade
标准:G/WG(GG)05-2002
最大铁损
Max.total loss
P1.5/50
(W/kg)
最小磁感
Min magnetic induction
T B5000
0.35 35WW230 2.30 1.62
35WW250 2.50 1.62
35WW270 2.70 1.62
35WW300 3.00 1.62
35WW360 3.60 1.63
35WW400 4.00 1.63
35WW440 4.40 1.65
0.50 50WW230 2.30 1.62
50WW250 2.50 1.62
50WW270 2.70 1.62
50WW290 2.90 1.62
50WW310 3.10 1.62
50WW350 3.50 1.62
50WW400 4.00 1.62
50WW470 4.70 1.64
50WW600 6.00 1.66
50WW700 7.00 1.67
50WW800 8.00 1.68
50WW1000 10.00 1.70
50WW1300 13.00 1.72

武汉兴井钢材加工有限公司 版权所有